A melhor parte da viagem é conhecer novos lugares, mas com a certeza de voltar para casa em segurança.
Viajar é uma experiência transformadora, afinal, aprender sobre outras culturas, visitar pontos turísticos e fazer novas amizades, muda a forma como a gente vê o mundo. Mas, para este momento ser completo é necessário estar bem protegido. Os Seguros de Viagem da Unimed garantem assistência 24 horas e segurança para você, sua família, sua bagagem e documentos, além de assistências médicas e odontológicas. Mas ainda tem mais: você também conta com despesas por atraso ou transmissão de mensagens e muitas outras coberturas para tornar sua viagem muito mais tranquila.
Se o seu desejo é viajar o mundo com segurança e tranquilidade, o nosso Seguro Viagem tem o melhor que uma assistência pode oferecer.
Simples, fácil e 101% seguro.
A Seguros Unimed garante o acionamento do seu plano com uma simples ligação. Conheça as vantagens de ter o Seguro Viagem Unimed.
Para o viajante que busca com um investimento mais acessível, uma assistência que permita que ele viaje pelos 5 continentes, inclusive pelos países da União Européia.
Para quem sabe que tranquilidade não tem preço e deseja o menor investimento, esta é a sua proteção. Planejada para quem pretende viajar para o exterior, fora da área regulamentada pelo Tratado de Schengen (União Européia).
Se a Europa é o seu destino, conte com a mais ampla proteção. Atende as exigências do tratado de Schengen (União Européia).
Para quem sabe a importância de uma boa assistência ao viajante e está de olho nos menores investimentos, conte com a mais ampla proteção. Não disponível para países da comunidade européia.
Cobertura | Unimed Value | Unimed Master | Unimed Europa | Unimed Internacional |
Descrição dos Serviços e Limites de Valores | ||||
Reserva de hotel por convalescença | SIM | SIM | SIM | SIM |
Reserva de hotel para acompanhante em caso de internação | SIM | SIM | SIM | SIM |
Reserva de Passagem aérea de ida e volta para um familiar | SIM | SIM | SIM | SIM |
Assistência na localização de bagagem | SIM | SIM | SIM | SIM |
Orientação em caso de perda de documento ou cartão de crédito | SIM | SIM | SIM | SIM |
Transmissão de mensagem urgente | SIM | SIM | SIM | SIM |
Assistência jurídica | Até US$ 1.000,00 | Até US$ 1.000,00 | Até € 800,00 | Até US$ 800,00 |
Adiantamento em caso de fiança | Até US$ 8.000,00 | Até US$ 6.000,00 | Até € 7.000,00 | Até US$ 5.000,00 |
Retorno Antecipado por problemas na residência | SIM | SIM | SIM | SIM |
Acompanhamento de menor | SIM | SIM | SIM | SIM |
Assistência Financeira | Até US$ 2.000,00 | Até US$ 1.800,00 | Até € 1.500,00 | Até US$ 1.000,00 |
Substituição de executivos | SIM | SIM | SIM | SIM |
Concierge | SIM | NÃO | SIM | NÃO |
Assistência na localização de bagagem | SIM | SIM | SIM | SIM |
Orientação em caso de perda de docs/cart cred | SIM | SIM | SIM | SIM |
Linhas de consultas 24hs | SIM | SIM | SIM | SIM |
Seguros | ||||
Invalidez Permanente total por acidente em viagem ao exterior | US$ 100.000,00 | US$ 60.000,00 | € 50.000,00 | US$ 50.000,00 |
Cancelamento e/ou interrupção de viagem | Até US$ 1.200,00 | Até US$ 1.000,00 | Até € 1.500,00 | Até US$ 1.000,00 |
Regresso Sanitário | Até US$ 25.000,00 | Até US$ 10.000,00 | Até € 25.000,00 | Até US$ 8.000,00 |
Traslado de corpo | Até US$ 15.000,00 | Até US$ 5.000,00 | Até € 15.000,00 | Até US$ 2.500,00 |
Traslado Médico | Até US$ 10.000,00 | Até US$ 5.000,00 | Até € 10.000,00 | Até US$ 2.500,00 |
Morte acidental em viagem | Até US$ 100.000,00 | Até US$ 60.000,00 | Até € 50.000,00 | Até US$ 50.000,00 |
Bagagem | Até US$ 1.200,00 | Até US$ 1.000,00 | Até € 1.000,00 | Até US$ 800,00 |
Bagagem - Gastos Derivados por atraso de bagagem | Até US$ 250,00 | Até US$ 150,00 | Até € 150,00 | Até US$ 100,00 |
Despesas médico-hospitalares e odontologicas (DMHO em viagem ao exterior)(Por evento) | Até US$ 60.000,00 | Até US$ 25.000,00 | Até € 30.000,00 | Até US$ 12.000,00 |
Regresso Antecipado | Até US$ 1.500,00 | Até US$ 700,00 | Até € 1000,00 | Até US$ 500,00 |
Gastos médicos com doença pré-existente | Até US$ 25.000,00 | Até US$ 7.500,00 | Até € 10.000,00 | Até US$ 4.000,00 |
Decesso Funeral | Até US$ 3.000,00 | Até US$ 2.000,00 | Até € 2.000,00 | Até US$ 2.000,00 |
Limite de Idade | ||||
Limite de idade Assistência | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
Limite de idade Seguro | 0 à 80 anos | 0 à 80 anos | 0 à 80 anos | 0 à 80 anos |
Estão excluídas deste serviço as deficiências psíquica e/ou intelectual e/ou mental.
Será condição especial para a validade deste serviço que a deficiência do VIAJANTE seja declarada no momento da emissão do voucher. A SEGUROS UNIMED se reserva no direito a requerer toda a documentação necessária para corroborar as condições acima.
Sempre serão respeitados os limites, em valores, previstos no voucher.
Os produtos acima descritos funcionam como serviços adicionais, incorporados aos serviços descritos nas páginas anteriores.